“みんな”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:ミンナ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 皆 | 72.1% |
| 一同 | 8.4% |
| 悉皆 | 5.0% |
| 衆 | 3.7% |
| 衆人 | 3.4% |
| 全体 | 0.8% |
| 衆皆 | 0.5% |
| 不残 | 0.5% |
| 全部 | 0.5% |
| 全體 | 0.5% |
| 皆々 | 0.5% |
| 諸友 | 0.5% |
| 人々 | 0.3% |
| 不殘 | 0.3% |
| 全額 | 0.3% |
| 各自 | 0.3% |
| 合計 | 0.3% |
| 多勢 | 0.3% |
| 女生 | 0.3% |
| 家内 | 0.3% |
| 家族 | 0.3% |
| 皆悉 | 0.3% |
| 船員 | 0.3% |
| 衆婢 | 0.3% |
| 連中 | 0.3% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。