“ひげ”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:ヒゲ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 髯 | 40.9% |
| 髭 | 32.8% |
| 鬚 | 18.6% |
| 卑下 | 5.4% |
| 鬚髯 | 0.5% |
| 髥 | 0.2% |
| 髭髯 | 0.2% |
| 腮髯 | 0.2% |
| 鬍 | 0.1% |
| 触角 | 0.1% |
| 口髭 | 0.1% |
| 巻蔓 | 0.1% |
| 気根 | 0.1% |
| 肥下 | 0.1% |
| 虎髯 | 0.1% |
| 觸覺 | 0.1% |
| 頤髯 | 0.1% |
| 髭草 | 0.1% |
| 髯髭 | 0.1% |
| 鬚草 | 0.1% |
| 鬚髭 | 0.1% |
| 鬢 | 0.1% |
| 鼻髯 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。