“たね”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:タネ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 種 | 36.5% |
| 種子 | 29.6% |
| 胤 | 15.1% |
| 材料 | 5.2% |
| 核 | 5.2% |
| 胚子 | 4.1% |
| 核子 | 1.3% |
| 料 | 0.4% |
| 材 | 0.4% |
| 胞子 | 0.4% |
| 酵 | 0.4% |
| 事実 | 0.2% |
| 多根 | 0.2% |
| 新聞材料 | 0.2% |
| 菌種 | 0.2% |
| 血統 | 0.2% |
| 資本 | 0.2% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。