“表”を含む語句
ふりがな登録件数(265)
文字数 | “表”で始まる | “表”で終わる | “表”を挟む |
---|---|---|---|
1 | 1 | - | - |
2 | 71 | 49 | - |
3 | 38 | 48 | 33 |
4 | 8 | 2 | 7 |
5 | 1 | 1 | 3 |
6 | - | - | 2 |
7 | - | - | 1 |
“表” 1文字
“表”で始まる2文字
“表”で終わる2文字
“表”の基本データ
表
常用漢字表 | 有 |
JIS漢字水準 | 第1水準 |
学年 | 小3 |
漢字検定 | 8級 |
人名用漢字表 | (該当しない) |
よみ | あらわす、あらわれる、おもて、しるし、ヒョウ |
名のり・人名訓 | |
国字 | (該当しない) |
部首 | ⾐ |
関連する漢字 | |
総画数(参考) | 8画 |
英語(参考) | table / surface / diagram / chart |
Unicode符号位置 | U+8868 |
UTF8 | E8 A1 A8 |
HTML数値文字参照 | 表 表 |