“夷”を含む語句
ふりがな登録件数(180)
文字数 | “夷”で始まる | “夷”で終わる | “夷”を挟む |
---|---|---|---|
1 | 1 | - | - |
2 | 41 | 37 | - |
3 | 14 | 20 | 33 |
4 | 2 | 6 | 14 |
5 | - | - | 7 |
6 | - | 2 | 1 |
9 | - | - | 2 |
“夷” 1文字
“夷”の基本データ
夷
常用漢字表 | (該当しない) |
JIS漢字水準 | 第1水準 |
学年 | (該当しない) |
漢字検定 | 準1級 |
人名用漢字表 | 有 |
よみ | えびす、えみし、ころす、たいらげる、イ |
名のり・人名訓 | し |
国字 | (該当しない) |
部首 | ⼤ |
関連する漢字 | |
総画数(参考) | 6画 |
英語(参考) | barbarian / Ainu / savage |
Unicode符号位置 | U+5937 |
UTF8 | E5 A4 B7 |
HTML数値文字参照 | 夷 夷 |