“溼”を含む語句
ふりがな登録件数(7)
文字数 | “溼”で始まる | “溼”で終わる | “溼”を挟む |
---|---|---|---|
1 | 1 | - | - |
2 | 3 | 2 | - |
3 | - | - | 1 |
“溼” 1文字
“溼”の基本データ
溼
常用漢字表 | (該当しない) |
JIS漢字水準 | (該当しない) |
学年 | (該当しない) |
漢字検定 | (該当しない) |
部首 | |
総画数(参考) | 13画 |
Unicode符号位置 | U+6EBC |
UTF8 | E6 BA BC |
HTML数値文字参照 | 溼 溼 |
文字数 | “溼”で始まる | “溼”で終わる | “溼”を挟む |
---|---|---|---|
1 | 1 | - | - |
2 | 3 | 2 | - |
3 | - | - | 1 |
常用漢字表 | (該当しない) |
JIS漢字水準 | (該当しない) |
学年 | (該当しない) |
漢字検定 | (該当しない) |
部首 | |
総画数(参考) | 13画 |
Unicode符号位置 | U+6EBC |
UTF8 | E6 BA BC |
HTML数値文字参照 | 溼 溼 |